> 合肥宇恒报关员培训学校 >> 考试动态 >> 2010年合肥宇恒报关员培训暑期班强化训练习题答案《商品归类1》

商品归类强化训练答案

一、单选

1-2 A B

二、多选

1-5 ABCD CD AD BC AD

判断

对:1289

四、商品归类

1 B  31021000

230   30049059

3 23 8516 1020

4 15 16025010

5 16 90221200

6 11 82100000

7 26 37069010

8 7 210310000

9 26 39023090

10 11 61112000

11 16 29023000

12 1634054000

13 24 21039090

14 31 39019090

15 A 97020000

16 A02012000

17D 25199091

18 18 96020010

19C 57019010

20 11 52102100

21 26 48149000

22 26 84824000

23 11 07112000

24 C 28459000

25 D 48171000

26 B 42021900

27 C 7114 1100

28 13 27121000

2910 41032000

3010 11062000

31 9 15020010

32 21  9613 2000

33 14 16052000

34 16 25171000

35 C 62139090

36 A 72171000

37 D 84879000

38 B 84201000

39 A 05100010

40 D 29369000

41 B 69091100

42 C 39052900

43 26   71171900

44 7 32110000

45 D 85124000

46 B 07104000

47 C 54023310

48 A 76161000

49 C 90221400

50 25   03019912

51 10 31051000

52 32 85176221

53 17 13021910

54 24 2844 4020

55 28 87029020

56 242937 2100

57 15 22029000

58 31 96151900

59 12 72210000

60 24 38220090

61 14 1902 2000

62 15  84202010

63 16 32082010

64 21 68151000

65 46 84798910

66 22 90031900

67 24  23091090

68 36 01059993

69 35  56039390

70 23 96033020

71 13  08041000

72 22  33079000

73  22  5801 3500

74 21 85323000

75 15  65040000

76 20  39052100

77 12 43031010

78 25  86090020

79 23 16025090

80 20  06049100

81 10  61101100

82 22 59061010

83 23 85433000

84 31 38089111

85 14 27050000

86 25 85272100

87 11 16022000

88 18 58012200

89 15 91022100

90 2039205100

91 11 30062000

92 22 30049051

93 07 05100010

94 17 96110000

95 15 19041000

96 18 30042090

97 36 56079090

98 10 31051000

9934 39076090

100  24  84146010

101 19 84142000

102 36 90189090

103 37 87083029

104 23 62123090

105 29 71102990

106 29  72029900

107 38 20081999

108 35 48239090

109 28 84718000

110 23 1515 2900

111 13 37012000

112 18 61171011

113  22 95044000

114 26 84254210

115 15 85101000

116 32 69089000

117 17 72107000

118 11 34013000

119 20 84223010

12038 84818090

121 25 85163200

122 38 20081990

123 22   82084000

124 34 85462090

125 14 07123100

126 32 16023299

127  22  90181210

128  24 30039090

129 20 39044000

130 19 58013200

131  30 85258011

132 24 84813000

133  12 62103000

134 25 48025600

135 24 82149000

136 24 87053010

137 19 52092100

138 19  42021190

139  18 40149000

140 19 27073000

141 37 12129994

142 14 34052000

143 37 90181990

144 16 38220010

145 28 84762100

146 25 71179000

147  25 03062491

148 11 2206 0010

149 24 55164300

150 14 20055110

151 21 09021090

152 24 39019020

153 23 48182000

154 25 30049090

155 31 16023991

156 24 96162000

157 29 03062990

158 23  19049000

159 15 19041000

160 20 85052000

161 21 97050000

162 22 97060000

163 12 32041200

164 25 30049090

165 08 12112010

166 2133069000

167 17  39203000

168 40 44129300

169 22 94035010

170 20 62046200

171 16 63024010

172 05 10030010

173 20 55151300

174 14 55103000

175 16 72142000

176 26 71171900

177 36 90189090

178 36 84238290

179 36 85209010

180 39  87082941

181 16 09023020

182 12 33051000

183 18 54023310

184 12 90111000

185 25 95063200

186 20 72281000

187 08 04031000

188 24 84433110

189 31 32089090

190 13 62101030

191 13 42033010

192 28 59032090

193 23 73202090

194 30 16059090

195 22 39206200

196 23 63029300

197 20 84212300

198 17 28520000

199 21 84501120

200 18 30042090

201 31  85177070

202 29 4811 5190

203 23 84713000

204 13 30042013

205 18 55141110

206 43 20059999

207 23 16025090

208 27 94014090

209 31 85189000

210 17 70091000

211 18 85311000

212 32 85269110

213 32 49019900

214 45 85437099

215 27 87039000

216 21 02109900

217 18 19023030

218 22 16041190